Descripción
Controlador RTD/DCOM modelo RTD-NET Daikin
La gama RTD / DCOM añade funcionalidades nuevas de control mediante la combinación de entradas/ salidas digitales/analógicas configurables unido a la posibilidad de comunicación vía protocolo modbus.
En este caso en concreto se trata de una interfaz Modbus para supervisar y controlar sistemas VRV, Sky Air, VAM , VKM y cortinas mediante BMS.
Ficha Técnica
RTD-NET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente | Funcionamiento | Mín. | °C | 0 | |
Máx. | °C | 50 | |||
Comunicación | Protocolo | Longitud de cableado | Máx. | m | 500 |
Type | RS485 (modbus) | ||||
Longitud de cableado | Máx. | m | 500 | ||
Communication-=-P1 p2 connection | Sí | ||||
Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 100 | |
Profundidad | mm | 22 | |||
Altura | mm | 100 | |||
Peso | Unidad | kg | 0.120 | ||
Alimentación eléctrica | Tensión | V | 15V-24V DC |
Ficha técnica
RTD-NET