Descripción
Termostato Madoka BRC1H52W para Daikin Altherma 3
Termostato de control remoto para Sky Air y VRV con un diseño estilizado y diseñado para facilitar la experiencia del usuario. Tenemos con este control todas las funciones básicas ya que permite el encendido y apagado del equipo, programación, posibilidad de seleccionar modo standard o simplificado de hoteles, cambio de modo, punto de consigna, velocidad ventilador, etc.
Vídeo de su funcionamiento
BRC1H52W | ||||
Carcasa | Colour | Blanco | ||
Tapa de los botones | No | |||
LED de funcionamiento | Colour | Blue status indicator | ||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 85 |
Anchura | mm | 85 | ||
Profundidad | mm | 25 | ||
Unidad con embalaje | Altura | mm | 50 | |
Anchura | mm | 217 | ||
Profundidad | mm | 161 | ||
Peso | Unidad | kg | 0.110 | |
Unidad con embalaje | kg | 0.317 | ||
Embalaje | Material | Cartón | ||
Peso | kg | 0.0850 | ||
LCD | Type | 100 x 150 dots | ||
Dimensiones | Altura | mm | 40.7 | |
Anchura | mm | 28.0 | ||
Retroiluminación | Color | Blanco | ||
Temperatura ambiente | Funcionamiento | Mín. | °C | -10 |
Máx. | °C | 50 | ||
Almacenamiento | Mín. | °C | -20 | |
Máx. | °C | 70 | ||
Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% | % | 95 | ||
Equipo de reserva para cortes del suministro eléctrico | Sí (el reloj continuará funcionando por un periodo no superior a 48 horas) | |||
Conexiones de cableado | Tipo de cables | Cable revestido de vinilo | ||
Tamaño | mm² | 0.75, 1.25 | ||
For connection with indoor | Cantidad | 2 | ||
Remark | Conexión con cable P1-P2 desde la unidad interior | |||
Longitud de cableado | Máx. | m | 500 |
Ficha técnica
BRC1H52W