Descripción
Caldera gas condensación Ariston HS Premium 24FF
Ariston presenta una gama especial llamada HS PREMIUM.
Potencia calefacción: 23,5 kW
Potencia ACS: 23,5 kW
Clase ErP Calefacción/ACS: A/A
Perfil de consumo ACS: XL
Dimensiones (alto-ancho-fondo): 74,5 cm - 40 cm - 31, cm
Datos técnicos | 24FF | 30FF | |
---|---|---|---|
Potencia | |||
Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI | kW | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI | kW | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
Potencia útil máx./mín. (60/80ºC) (calef.)kW | kW | 23,0/5,3 | 28,4/5,8 |
Potencia útil máx./mín. (sanit.) | kW | 22,9/5,4 | 28,4/5,8 |
Rendimientos | |||
A la potencia nominal (60/80ºC) PCI | % | 97,5 | 97,8 |
A la potencia nominal (30/50ºC) PCI | % | 103,9 | 104 |
Al 30% de la potencia (PCI) | % | 108,3 | 108 |
Prestaciones | |||
Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) | ºC | 35/82 | 35/82 |
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) | ºC | 25/45 | 25/45 |
Temperatura máx./mín. sanitario | ºC | 36/60 | 36/60 |
Caudal agua caliente ( T 25ºC) | l/min | 13,1 | 16,3 |
Parte eléctrica | |||
Tensión / frecuencia de alimentación | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Potencia eléctrica absorbida total | W | 83 | 81 |
Grado de protección de la instalación eléctrica | IP | XD5 | XD5 |
Peso y dimensiones | |||
Peso | kg | 24 | 27 |
Dimensiones (alto-ancho-fondo) | cm | 74,7 - 40 - 31-5 | 74,7 - 40 - 31-5 |
ERP | |||
Clase Erp CALEF/ACS | A/A | A/A | |
Perfil de consumo | XL | XL |
Ficha técnica
3301325