Descripción
- Ajuste sencillo y cómodo de la temperatura interior que proporciona un confort y eficiencia energética perfectos
- Termostato ambiente inalámbrico
- Modos de calefacción y refrigeración con posibilidad de deshabilitar el modo de refrigeración si no es necesario
- El modo de confort activa los niveles de temperatura programados pensando en un hogar con ocupantes durante el día; los puntos de ajuste predeterminados son 21°C en el modo de calefacción y 24°C en el de refrigeración, y el usuario puede cambiarlos
- El modo de funcionamiento reducido activa los niveles de temperatura programados para períodos en los que la casa esté vacía o para las noches; los puntos de ajuste predeterminados son 17℃ en el modo de calefacción y 28℃ en el de refrigeración, y el usuario puede cambiarlos
- Modo de funcionamiento programado: utiliza un temporizador para programar puntos de ajuste de calefacción y refrigeración a lo largo de todo el día; permite programar hasta 12 ajustes por día; los puntos de ajuste seleccionados se activarán automáticamente a la hora programada
- Función de parada: para totalmente el sistema.; Sin embargo, la protección contra congelación integrada sigue activa (ajustada por defecto a 4°C).
- La limitación de puntos de ajuste permite fijar los límites inferior y superior de los puntos de ajuste, con los que el usuario podrá programar los niveles de confort que desee, que sólo podrán ser modificados por el instalador
- Modo de funcionamiento durante vacaciones: pensado para aplicar puntos de ajuste que permitan ahorrar energía cuando el hogar esté desocupado durante largos períodos de tiempo. Los valores por defecto son 14°C para la calefacción y 30°C para la refrigeración.
- Número de cambios del punto de ajuste: 12/día
- Función de bloqueo de teclas: posibilidad de bloquear las teclas del termostato ambiente
EKRTR1 | ||||
---|---|---|---|---|
Resolución del ajuste de temperatura | °C | 0.5 | ||
Dimensiones | Unidad con embalaje | Anchura | mm | 200 |
Altura | mm | 70 | ||
Profundidad | mm | 140 | ||
Receptor | Altura | mm | 170 | |
Profundidad | mm | 28 | ||
Anchura | mm | 50 | ||
Termostato | Profundidad | mm | 34 | |
Anchura | mm | 125 | ||
Altura | mm | 87 | ||
Sistemas de control | Contribución a la eficiencia de calefacción de espacios estacional | % | 2.0 | |
Clase de control de temperatura | A | |||
Rango de ajuste de la temperatura | Calefacción | Máx. | °C | 37 |
Mín. | °F | 40 | ||
Máx. | °F | 99 | ||
Mín. | °C | 4 | ||
Refrigeración | Máx. | °C | 37 | |
Mín. | °C | 4 | ||
Mín. | °F | 40 | ||
Máx. | °F | 99 | ||
Resolución del ajuste de temperatura | °F | 1 | ||
Peso | Receptor | g | 125 | |
Termostato | g | 210 | ||
Unidad con embalaje | g | 665 | ||
Embalaje | Peso | g | 85 | |
Material | Cartón_ | |||
Temperatura ambiente | Almacenamiento | Mín. | °C | -20 |
Máx. | °F | 140 | ||
Mín. | °F | -4 | ||
Máx. | °C | 60 | ||
Funcionamiento | Mín. | °C | 0 | |
Máx. | °F | 122 | ||
Mín. | °F | 32 | ||
Máx. | °C | 50 | ||
Reloj | Banda proporcional | |||
Corriente de conmutación nominal máxima (a 230 V de CA) | A | 4.0 (1) | ||
Distancia máxima hasta el receptor | Unidad | m | 100 m aprox. | |
Interior | m | 30 m aprox. | ||
Conexión | Receptor | Inalámbrico | ||
Alimentación eléctrica | Límites de tensión | Máx. | % | 10 |
Mín. | % | -10 | ||
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Receptor | Tensión | V | 230 | |
Termostato | Tensión | V | Alimentado con 3 pilas AA-LRG (alcalinas) | |
Fase | 1~ | |||
Notas | Notes-=-Description | 230 V de CA |
Ficha técnica
EKRTR