Termoestufa de pellets COLA TERMO PERLA 12,5 kW
Termoestufa de pellets en acero pintado. Elegante puerta de hierro fundido, pintada de negro, con cristal de cerámica panorámico. Mando a distancia de nueva generación. Cajón cenicero y manija extraíbles. Limpieza manual de los intercambiadores. Disponible en varios colores. 12,5kW
Description
Termoestufa de pellets en acero pintado. Elegante puerta de hierro fundido, pintada de negro, con cristal de cerámica panorámico. Mando a distancia de nueva generación. Cajón cenicero y manija extraíbles. Limpieza manual de los intercambiadores. Disponible en varios colores. 12,5kW
CARACTERÍSTICAS
Estructura: | ||
Càmara de combustion: | ||
Potencia térmica total | KW | 13,12 - 5,6 |
Potencia térmica nominal [Pnom] - reducida [PRED] | KW | 12,5 - 5,46 |
Potencia suministrada al local a Pnom-Pred | KW | 1,67 - 1,13 |
Potencia suministrada al agua a Pnom-Pred | KW | 10,8 - 4,33 |
Combustible / consumo por hora a Pnom-Pred | Kg/h | 2,78 - 1,15 |
Emisiones CO 13% O2 a Pnom-Pred | % | 0,01 - 0,047 |
Emisiones de polvo (15a-B-VG) a Pnom | mg/m³ | 13,5 - 36,4 |
Temperatura de salida del gas de combustión a Pnom-Pred |
°C |
102,5 - 55,6 |
Rendimiento a Pnom-Pred | % | 95,24 - 97,41 |
Tiro | Pa | 10 -14 |
Dimensiones salida humos | mm | 80 |
Diámetro toma de aire | mm | 50 |
Fuente de alimentación | 230 V- 50 Hz | |
Consumo de energía | W | 420 start - 140 |
Distancia mínima de seguridad (espalda-Lado derecho / izquierdo -piso) | mm | 200 - 200 - 0 |
Capacidad del depósito de combustible | Kg | 20 |
Capacidad de la cámara | lt | 18,5 |
Peso | Kg | 137 |
Data sheet
TPERLA